Tabla de edades por año de nacimiento
En 2026: el primer número es la edad de quien ya cumplió años; el segundo, de quien aún va a cumplir.
2026año de referencia
Edad de 1940 a 2026
| Año | Edad en 2026 | Generación | Signo chino |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0 / 0 | Caballo | |
| 2025 | 1 / 0 | Generación Alfa | Serpiente |
| 2024 | 2 / 1 | Generación Alfa | Dragón |
| 2023 | 3 / 2 | Generación Alfa | Conejo |
| 2022 | 4 / 3 | Generación Alfa | Tigre |
| 2021 | 5 / 4 | Generación Alfa | Buey |
| 2020 | 6 / 5 | Generación Alfa | Rata |
| 2019 | 7 / 6 | Generación Alfa | Cerdo |
| 2018 | 8 / 7 | Generación Alfa | Perro |
| 2017 | 9 / 8 | Generación Alfa | Gallo |
| 2016 | 10 / 9 | Generación Alfa | Mono |
| 2015 | 11 / 10 | Generación Alfa | Cabra |
| 2014 | 12 / 11 | Generación Alfa | Caballo |
| 2013 | 13 / 12 | Generación Alfa | Serpiente |
| 2012 | 14 / 13 | Generación Z | Dragón |
| 2011 | 15 / 14 | Generación Z | Conejo |
| 2010 | 16 / 15 | Generación Z | Tigre |
| 2009 | 17 / 16 | Generación Z | Buey |
| 2008 | 18 / 17 | Generación Z | Rata |
| 2007 | 19 / 18 | Generación Z | Cerdo |
| 2006 | 20 / 19 | Generación Z | Perro |
| 2005 | 21 / 20 | Generación Z | Gallo |
| 2004 | 22 / 21 | Generación Z | Mono |
| 2003 | 23 / 22 | Generación Z | Cabra |
| 2002 | 24 / 23 | Generación Z | Caballo |
| 2001 | 25 / 24 | Generación Z | Serpiente |
| 2000 | 26 / 25 | Generación Z | Dragón |
| 1999 | 27 / 26 | Generación Z | Conejo |
| 1998 | 28 / 27 | Generación Z | Tigre |
| 1997 | 29 / 28 | Generación Z | Buey |
| 1996 | 30 / 29 | Millennials (Generación Y) | Rata |
| 1995 | 31 / 30 | Millennials (Generación Y) | Cerdo |
| 1994 | 32 / 31 | Millennials (Generación Y) | Perro |
| 1993 | 33 / 32 | Millennials (Generación Y) | Gallo |
| 1992 | 34 / 33 | Millennials (Generación Y) | Mono |
| 1991 | 35 / 34 | Millennials (Generación Y) | Cabra |
| 1990 | 36 / 35 | Millennials (Generación Y) | Caballo |
| 1989 | 37 / 36 | Millennials (Generación Y) | Serpiente |
| 1988 | 38 / 37 | Millennials (Generación Y) | Dragón |
| 1987 | 39 / 38 | Millennials (Generación Y) | Conejo |
| 1986 | 40 / 39 | Millennials (Generación Y) | Tigre |
| 1985 | 41 / 40 | Millennials (Generación Y) | Buey |
| 1984 | 42 / 41 | Millennials (Generación Y) | Rata |
| 1983 | 43 / 42 | Millennials (Generación Y) | Cerdo |
| 1982 | 44 / 43 | Millennials (Generación Y) | Perro |
| 1981 | 45 / 44 | Millennials (Generación Y) | Gallo |
| 1980 | 46 / 45 | Generación X | Mono |
| 1979 | 47 / 46 | Generación X | Cabra |
| 1978 | 48 / 47 | Generación X | Caballo |
| 1977 | 49 / 48 | Generación X | Serpiente |
| 1976 | 50 / 49 | Generación X | Dragón |
| 1975 | 51 / 50 | Generación X | Conejo |
| 1974 | 52 / 51 | Generación X | Tigre |
| 1973 | 53 / 52 | Generación X | Buey |
| 1972 | 54 / 53 | Generación X | Rata |
| 1971 | 55 / 54 | Generación X | Cerdo |
| 1970 | 56 / 55 | Generación X | Perro |
| 1969 | 57 / 56 | Generación X | Gallo |
| 1968 | 58 / 57 | Generación X | Mono |
| 1967 | 59 / 58 | Generación X | Cabra |
| 1966 | 60 / 59 | Generación X | Caballo |
| 1965 | 61 / 60 | Generación X | Serpiente |
| 1964 | 62 / 61 | Baby Boomers | Dragón |
| 1963 | 63 / 62 | Baby Boomers | Conejo |
| 1962 | 64 / 63 | Baby Boomers | Tigre |
| 1961 | 65 / 64 | Baby Boomers | Buey |
| 1960 | 66 / 65 | Baby Boomers | Rata |
| 1959 | 67 / 66 | Baby Boomers | Cerdo |
| 1958 | 68 / 67 | Baby Boomers | Perro |
| 1957 | 69 / 68 | Baby Boomers | Gallo |
| 1956 | 70 / 69 | Baby Boomers | Mono |
| 1955 | 71 / 70 | Baby Boomers | Cabra |
| 1954 | 72 / 71 | Baby Boomers | Caballo |
| 1953 | 73 / 72 | Baby Boomers | Serpiente |
| 1952 | 74 / 73 | Baby Boomers | Dragón |
| 1951 | 75 / 74 | Baby Boomers | Conejo |
| 1950 | 76 / 75 | Baby Boomers | Tigre |
| 1949 | 77 / 76 | Baby Boomers | Buey |
| 1948 | 78 / 77 | Baby Boomers | Rata |
| 1947 | 79 / 78 | Baby Boomers | Cerdo |
| 1946 | 80 / 79 | Baby Boomers | Perro |
| 1945 | 81 / 80 | Generación Silenciosa | Gallo |
| 1944 | 82 / 81 | Generación Silenciosa | Mono |
| 1943 | 83 / 82 | Generación Silenciosa | Cabra |
| 1942 | 84 / 83 | Generación Silenciosa | Caballo |
| 1941 | 85 / 84 | Generación Silenciosa | Serpiente |
| 1940 | 86 / 85 | Generación Silenciosa | Dragón |
Preguntas frecuentes
¿Cómo usar la tabla?
Busca el año de nacimiento: si ya cumpliste años en 2026, vale el primer número; si no, el segundo.