Baby Boomers: quien nació entre 1946 y 1964
En 2026, la Baby Boomers tiene entre 61 y 80 años.
1946–1964años de nacimiento
Sobre la Baby Boomers
Nació en la posguerra, en plena expansión demográfica. Vivió la llegada de la televisión, la urbanización y grandes cambios sociales; muchos ya están jubilados.
Los límites de cada generación siguen la convención más usada (como la del Pew Research Center) y varían un poco entre autores.
Edad por año de nacimiento
| Año | Edad en 2026 (después / antes del cumpleaños) |
|---|---|
| 1946 | 80 años / 79 años |
| 1947 | 79 años / 78 años |
| 1948 | 78 años / 77 años |
| 1949 | 77 años / 76 años |
| 1950 | 76 años / 75 años |
| 1951 | 75 años / 74 años |
| 1952 | 74 años / 73 años |
| 1953 | 73 años / 72 años |
| 1954 | 72 años / 71 años |
| 1955 | 71 años / 70 años |
| 1956 | 70 años / 69 años |
| 1957 | 69 años / 68 años |
| 1958 | 68 años / 67 años |
| 1959 | 67 años / 66 años |
| 1960 | 66 años / 65 años |
| 1961 | 65 años / 64 años |
| 1962 | 64 años / 63 años |
| 1963 | 63 años / 62 años |
| 1964 | 62 años / 61 años |
Ver cada año
Preguntas frecuentes
¿Quién forma parte de la Baby Boomers?
Quien nació entre 1946 y 1964.