Tabela de idades por ano de nascimento
Em 2026: o primeiro número é a idade de quem já fez aniversário; o segundo, de quem ainda vai fazer.
2026ano de referência
Idade de 1940 a 2026
| Ano | Idade em 2026 | Geração | Signo chinês |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0 / 0 | Cavalo | |
| 2025 | 1 / 0 | Geração Alpha | Serpente |
| 2024 | 2 / 1 | Geração Alpha | Dragão |
| 2023 | 3 / 2 | Geração Alpha | Coelho |
| 2022 | 4 / 3 | Geração Alpha | Tigre |
| 2021 | 5 / 4 | Geração Alpha | Boi |
| 2020 | 6 / 5 | Geração Alpha | Rato |
| 2019 | 7 / 6 | Geração Alpha | Porco |
| 2018 | 8 / 7 | Geração Alpha | Cão |
| 2017 | 9 / 8 | Geração Alpha | Galo |
| 2016 | 10 / 9 | Geração Alpha | Macaco |
| 2015 | 11 / 10 | Geração Alpha | Cabra |
| 2014 | 12 / 11 | Geração Alpha | Cavalo |
| 2013 | 13 / 12 | Geração Alpha | Serpente |
| 2012 | 14 / 13 | Geração Z | Dragão |
| 2011 | 15 / 14 | Geração Z | Coelho |
| 2010 | 16 / 15 | Geração Z | Tigre |
| 2009 | 17 / 16 | Geração Z | Boi |
| 2008 | 18 / 17 | Geração Z | Rato |
| 2007 | 19 / 18 | Geração Z | Porco |
| 2006 | 20 / 19 | Geração Z | Cão |
| 2005 | 21 / 20 | Geração Z | Galo |
| 2004 | 22 / 21 | Geração Z | Macaco |
| 2003 | 23 / 22 | Geração Z | Cabra |
| 2002 | 24 / 23 | Geração Z | Cavalo |
| 2001 | 25 / 24 | Geração Z | Serpente |
| 2000 | 26 / 25 | Geração Z | Dragão |
| 1999 | 27 / 26 | Geração Z | Coelho |
| 1998 | 28 / 27 | Geração Z | Tigre |
| 1997 | 29 / 28 | Geração Z | Boi |
| 1996 | 30 / 29 | Millennials (Geração Y) | Rato |
| 1995 | 31 / 30 | Millennials (Geração Y) | Porco |
| 1994 | 32 / 31 | Millennials (Geração Y) | Cão |
| 1993 | 33 / 32 | Millennials (Geração Y) | Galo |
| 1992 | 34 / 33 | Millennials (Geração Y) | Macaco |
| 1991 | 35 / 34 | Millennials (Geração Y) | Cabra |
| 1990 | 36 / 35 | Millennials (Geração Y) | Cavalo |
| 1989 | 37 / 36 | Millennials (Geração Y) | Serpente |
| 1988 | 38 / 37 | Millennials (Geração Y) | Dragão |
| 1987 | 39 / 38 | Millennials (Geração Y) | Coelho |
| 1986 | 40 / 39 | Millennials (Geração Y) | Tigre |
| 1985 | 41 / 40 | Millennials (Geração Y) | Boi |
| 1984 | 42 / 41 | Millennials (Geração Y) | Rato |
| 1983 | 43 / 42 | Millennials (Geração Y) | Porco |
| 1982 | 44 / 43 | Millennials (Geração Y) | Cão |
| 1981 | 45 / 44 | Millennials (Geração Y) | Galo |
| 1980 | 46 / 45 | Geração X | Macaco |
| 1979 | 47 / 46 | Geração X | Cabra |
| 1978 | 48 / 47 | Geração X | Cavalo |
| 1977 | 49 / 48 | Geração X | Serpente |
| 1976 | 50 / 49 | Geração X | Dragão |
| 1975 | 51 / 50 | Geração X | Coelho |
| 1974 | 52 / 51 | Geração X | Tigre |
| 1973 | 53 / 52 | Geração X | Boi |
| 1972 | 54 / 53 | Geração X | Rato |
| 1971 | 55 / 54 | Geração X | Porco |
| 1970 | 56 / 55 | Geração X | Cão |
| 1969 | 57 / 56 | Geração X | Galo |
| 1968 | 58 / 57 | Geração X | Macaco |
| 1967 | 59 / 58 | Geração X | Cabra |
| 1966 | 60 / 59 | Geração X | Cavalo |
| 1965 | 61 / 60 | Geração X | Serpente |
| 1964 | 62 / 61 | Baby Boomers | Dragão |
| 1963 | 63 / 62 | Baby Boomers | Coelho |
| 1962 | 64 / 63 | Baby Boomers | Tigre |
| 1961 | 65 / 64 | Baby Boomers | Boi |
| 1960 | 66 / 65 | Baby Boomers | Rato |
| 1959 | 67 / 66 | Baby Boomers | Porco |
| 1958 | 68 / 67 | Baby Boomers | Cão |
| 1957 | 69 / 68 | Baby Boomers | Galo |
| 1956 | 70 / 69 | Baby Boomers | Macaco |
| 1955 | 71 / 70 | Baby Boomers | Cabra |
| 1954 | 72 / 71 | Baby Boomers | Cavalo |
| 1953 | 73 / 72 | Baby Boomers | Serpente |
| 1952 | 74 / 73 | Baby Boomers | Dragão |
| 1951 | 75 / 74 | Baby Boomers | Coelho |
| 1950 | 76 / 75 | Baby Boomers | Tigre |
| 1949 | 77 / 76 | Baby Boomers | Boi |
| 1948 | 78 / 77 | Baby Boomers | Rato |
| 1947 | 79 / 78 | Baby Boomers | Porco |
| 1946 | 80 / 79 | Baby Boomers | Cão |
| 1945 | 81 / 80 | Geração Silenciosa | Galo |
| 1944 | 82 / 81 | Geração Silenciosa | Macaco |
| 1943 | 83 / 82 | Geração Silenciosa | Cabra |
| 1942 | 84 / 83 | Geração Silenciosa | Cavalo |
| 1941 | 85 / 84 | Geração Silenciosa | Serpente |
| 1940 | 86 / 85 | Geração Silenciosa | Dragão |
Perguntas frequentes
Como usar a tabela?
Procure o ano de nascimento: se você já fez aniversário em 2026, vale o primeiro número; se não, o segundo.