Baby Boomers: quem nasceu entre 1946 e 1964
Em 2026, a Baby Boomers tem entre 61 e 80 anos.
1946–1964anos de nascimento
Sobre a Baby Boomers
Nasceu no pós-guerra, em plena expansão demográfica. Viveu a chegada da TV, a urbanização e grandes mudanças sociais; muitos já estão aposentados.
Os limites de cada geração seguem a convenção mais usada (como a do Pew Research Center) e variam um pouco entre autores.
Idade por ano de nascimento
| Ano | Idade em 2026 (depois / antes do aniversário) |
|---|---|
| 1946 | 80 anos / 79 anos |
| 1947 | 79 anos / 78 anos |
| 1948 | 78 anos / 77 anos |
| 1949 | 77 anos / 76 anos |
| 1950 | 76 anos / 75 anos |
| 1951 | 75 anos / 74 anos |
| 1952 | 74 anos / 73 anos |
| 1953 | 73 anos / 72 anos |
| 1954 | 72 anos / 71 anos |
| 1955 | 71 anos / 70 anos |
| 1956 | 70 anos / 69 anos |
| 1957 | 69 anos / 68 anos |
| 1958 | 68 anos / 67 anos |
| 1959 | 67 anos / 66 anos |
| 1960 | 66 anos / 65 anos |
| 1961 | 65 anos / 64 anos |
| 1962 | 64 anos / 63 anos |
| 1963 | 63 anos / 62 anos |
| 1964 | 62 anos / 61 anos |
Ver cada ano
Perguntas frequentes
Quem faz parte da Baby Boomers?
Quem nasceu entre 1946 e 1964.